はじめまして!
以前より投資信託は少ししておりましたが、新たに単品株も購入することになったので取引の内容を備忘録として記載していきたいと思いブログをはじめました。
併せて最近読んだ本の感想なども書いていきたいと思います。
早速、現在の保有株の状況です。
株式(現物/一般預り) | |||
保有株数 | 参考単価 | 現在値 | 評価損益 |
1672 金ETF | 現買 現売 | ||
3 | 19,460 | 19,570 | +330 |
株式(現物/NISA預り) | |||
保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
1909 日本ドライケミカル | 現買 現売 | ||
100 | 1,538 | 1,513 | -2,500 |
6539 MS-Japan | 現買 現売 | ||
100 | 858 | 796 | -6,200 |
投資信託(金額/一般預り) | |||
保有口数 | 参考単価 | 基準価額 | 評価損益 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 買付 売却 | ||
23,308 | 10,588.22 | 11,439 | +1,982 |
投資信託(金額/NISA預り) | |||
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 評価損益 |
野村-J-REITバリューファンド 年2回決算型 | 買付 売却 | ||
51,830 | 12,231 | 9,595 | -13,662 |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 買付 売却 | ||
91,877 | 10,885 | 11,557 | +6,174 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 買付 売却 | ||
80,581 | 10,549 | 11,439 | +7,171 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 買付 売却 | ||
97,976 | 11,738 | 13,155 | +13,883 |
MS-japanが7%ほど損失がでている状況です。
週明け10%近くまで下がるようなら売却予定です。
投資信託は順調ですね。
現在の保有からいくと、株30%・投資信託70%くらいですのでこの割合は変えないまま定期的に保有数を増やしていきたいですね。
<今週読んだ本>
教え子に脅迫されるんは犯罪ですか? 1~7巻 作者 さがら総
普通の萌え系の小説の体裁をとりながらクリエイターの苦悩などにも踏み込んだ秀作。
りゅうおうのお仕事に近い熱さを感じる内容ながら、押しつけがましくなくスイスイ読める文体がいい感じ。
ヒロインの星花の畳みかけるようなマシンガントークが癖になる一冊です。
あと、近々買う予定の本